泊头飞远环保除尘设备有限公司

浏览手机网站 网站地图

产品目录
联系方式

泊头飞远环保除尘设备有限公司
电话:0317-8355537
传真:0317-8355***
Q Q:1506123677
手机:18732781533 胡
手机:13403175885 张
网址:www.fyhbc.com

当前位置 / 首页 >> 环保产品 >> 除尘风机

纺织轴流风机

纺织轴流风机
纺织轴流风机 用途:适用于纺织厂空调室亦可用于其他无腐蚀气体设施的通风和换气的场所。 结构:本系列风机主要由叶轮、机壳、集风器、调节风门、扩散筒组成。由电机直接驱动叶轮旋转。叶轮部分由轮毂、叶片、轴套、瓦块、盖板、罩壳等组成。叶片固定在盖板
产品信息
纺织轴流风机用途:适用于纺织厂空调室亦可用于其他无腐蚀气体设施的通风和换气的场所。
结构:本系列风机主要由叶轮、机壳、集风器、调节风门、扩散筒组成。由电机直接驱动叶轮旋转。叶轮部分由轮毂、叶片、轴套、瓦块、盖板、罩壳等组成。叶片固定在盖板上,并由两瓦块联接,只要松动瓦块上两只螺钉,即可调节叶片角度,叶轮采用锥度定紧套固定,因此叶轮的安装和拆卸非常方便。
安装与检修:用户对新购入的风机,只需根据地脚尺寸预埋地脚螺栓,待风机安入后用螺母垫圈紧固即可。要求基础平整,不允许有轴线倾斜现象存在。同时根据风机进水管尺寸安装水管,待风机安装在基础平面上后接通水源,供水系统要求接入浮水流量计,使进水量可任意调节。安装C式传动风机,应根据三角带的穿出位置在集流器上开带传动孔。检修时,应首先卸掉进水组件,然后卸掉轴盘处的防水罩再卸叶轮。
FZ40(35)-11型纺织轴流风机主要性能参数表
机号 转速r/min 全压Pa 流量m3/s 功率KW 电机型号
8 1500 147-319 3.11-5.28 2.2 Y100L1-4
8 1500 177-373 4.44-6.94 3 Y100L2-4
8 1500 245-436 5-7.5 4 Y112M-4
8 1000 66-194 2.08-5.03 1.1 Y90L-6
9 1500 186-373 5-6.94 3 Y100L2-4
9 1500 196-432 5.56-8.47 4 Y112M-4
9 1500 220-505 6.94-11.11 5.5 Y132S-4
9 1500 309-544 7.78-12.22 7.5 Y132M-4
9 1000 82-191 3.36-5.67 1.1 Y90L-6
9 1000 97-198 4.67-6.61 1.5 Y100L-6
9 1000 109-241 5.22-7.44 2.2 Y112M-6
10 1500 232-471 6.94-9.86 5.5 Y132S-4
10 1500 255-539 7.78-11.94 7.5 Y132M-4
10 1500 275-637 8.75-15.56 11 Y160M-4
10 1500 353-686 11.11-17.5 15 Y160L-4
10 1000 103-239 5.22-8 2.2 Y112M-6
10 1000 122-261 2.86-9.3 3 Y132S-6
10 1000 141-305 6.61-11.72 4 Y132M1-6
11.2 1000 134-268 6.39-8.89 3 Y132S-6
11.2 1000 158-287 8.06-10.56 4 Y132M1-6
11.2 1000 158-338 8.89-14.17 5.5 Y132M2-6
11.2 1000 221-370 11.11-15.56 7.5 Y160M-6
11.2 750 76-190 4.81-10.64 2.2 Y132S-8
11.2 750 125-208 8.33-11.67 3 Y132M-8
14 1000 208-456 17.5-20.97 11 Y160L-6
14 1000 245-495 17.5-25 15 Y180L-6
14 1000 284-528 19.72-27.78 18.5 Y200L1-6
14 1000 319-593 20.97-30.56 22 Y200L2-6
14 750 117-237 9.39-13.14 4 Y160M1-8
14 750 138-279 11.67-18.75 5.5 Y160M2-8
14 750 160-297 14.81-20.83 7.5 Y160L-8
14 750 179-333 15.72-22.92 11 Y180L-8
16 1000 265-525 17.5-25 15 Y180L-6
16 1000 309-598 19.72-29.44 22 Y200L2-6
16 1000 309-711 22.22-38.89 30 Y225M-6
16 1000 471-736 31.11-41.67 37 Y250M-6
16 750 149-295 13.13-18.75 7.5 Y160L-8
16 750 174-376 14.81-22.08 11 Y180L-8
16 750 207-414 18.75-29.17 15 Y200L-8
18 1000 360-640 31.11-45.83 30 Y225M-6
18 1000 400-675 36.11-52.78 37 Y250M-6
18 1000 442-690 44.44-58.89 45 Y280S-6
18 1000 475-740 47.22-65.83 55 Y280M-6
18 750 202-360 23.33-34.39 15 Y200L-8
18 750 226-380 27.08-39.58 18.5 Y225S-8
18 750 249-417 33.33-44.17 22 Y225M-8
18 750 326-425 33.33-49.39 30 Y250M-8
20 1000 265-485 39.58-52.22 30 Y225M-6
20 1000 292-515 36.11-59.72 37 Y250M-6
20 1000 310-530 44.44-69.44 45 Y280S-6
20 1000 370-540 52.78-81.11 55 Y280M-6
20 750 149-289 27.08-52.08 15 Y200L-8
20 750 175-298 39.58-60.83 18.5 Y225S-8
20 750 208-304 46.67-65.64 22 Y225M-8
20 750 214-315 52.08-75 30 Y250M-8
20 1000 450-665 38.89-55.56 45 Y280S-6
20 1000 385-685 50-69.44 55 Y280M-6
20 750 253-374 29.17-41.67 18.5 Y225S-8
20 750 217-385 37.5-52.08 22 Y225M-8
20 750 253-422 41.67-65.64 30 Y250M-8
20 750 289-444 52.08-73.97 37 Y280S-8

浏览关于 除尘设备 | 除尘风机 | 卸料器 | 除尘布袋 | 除尘骨架 | 插板阀 | 的信息
上一篇:纺织除尘风

下一篇:除尘离心风机
相关产品 RELATED PRODUCTS
除尘风机

除尘风机

高压离心风机9-28

高压离心风机9-28

高压离心风机9-11

高压离心风机9-11

高压离心风机8-09

高压离心风机8-09

5-29高压离心风机

5-29高压离心风机

高压小流量离心风机

高压小流量离心风机

相关推荐 RELATED RECOMMENDED