泊头飞远环保除尘设备有限公司

浏览手机网站 网站地图

产品目录
联系方式

泊头飞远环保除尘设备有限公司
电话:0317-8355537
传真:0317-8355***
Q Q:1506123677
手机:18732781533 胡
手机:13403175885 张
网址:www.fyhbc.com

当前位置 / 首页 >> 环保产品 >> 卸料器

链条传动卸料器

链条传动卸料器
链条传动卸料器 又被成为YJD-HG型星型卸料器布局紧凑,造型好看,操作便利。运转稳定,噪音低。因为轴承、齿箱距离壳体一段离开,相对高温、润滑都有较大改良。是为环保、冶金、化工、食粮、食物等工业单位普遍采用。除尘机械清灰、送风和其它机械给料的重要
产品信息
链条传动卸料器又被成为YJD-HG型星型卸料器布局紧凑,造型好看,操作便利。运转稳定,噪音低。因为轴承、齿箱距离壳体一段离开,相对高温、润滑都有较大改良。是为环保、冶金、化工、食粮、食物等工业单位普遍采用。除尘机械清灰、送风和其它机械给料的重要机械,实用于粉状物料和颗料状物料。
YJD-HG星型卸料器由扭转给料器是由带稀有片叶片的转子叶轮、壳体、密封件及减速器、电动机等构成;当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的闲暇中, 随叶片的扭转而在下部卸出, 是以,链条传动卸料器装配可以定量而持续地卸料;扭转给料器常用在力量输出体系中,相对压力输出体系或负压输出体系,可以平均, 持续地向输料管供料, 以包管力量输出管内的气、固体比拟平稳, 从而使力量运送能正常运行, 同时,又能将卸料阀的上、 下部气压隔绝而起到锁气作用。 是以,卸料装配是力量运送体系中常用的紧张部件。
星型联轴器
型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20
 
 
浏览关于 除尘设备 | 除尘风机 | 卸料器 | 除尘布袋 | 除尘骨架 | 插板阀 | 的信息
上一篇:星型排灰阀

下一篇:星型卸灰阀
相关产品 RELATED PRODUCTS
YJD-A型星型卸料器

YJD-A型星型卸料器

关风器

关风器

电动翻板阀

电动翻板阀

重锤翻板阀

重锤翻板阀

三通分料器

三通分料器

YJD-B星型卸料器

YJD-B星型卸料器

相关推荐 RELATED RECOMMENDED